Главная
→
Каталог
→
Мотопомпы
→
Пожарные
→
МП 16/80
МП 16/80
Пожарная мотопомпа МП-16/80 увеличенной мощности с автоматическим забором воды. Новая разработка российского производства, пожарная мотопомпа МП-16/80 нисколько не уступает по рабочим параметрам лучшим иностранным аналогам.
Технические характеристики
| Производительность, м3/час | 165 |
| Напор, м | 122 |
| Патрубки Ø вход/выход, мм | 100/70 |
| Мощность двигателя, кВт | 52.5 |
| Вес товара, кг | 220 |
Разработчиком и производителем пожарной мотопомпы является ЗАО «Машиностроительный завод»
Мотопомпа выпускается с 2004 года и защищена патентами на полезную модель №40409 и №41492.
Варианты исполнения МП-16/80:
- переносная на салазках
- на ручной тележке.
Технические характеристики МП 16/80
| Наименование показателя | С двигателем ВАЗ 2103 (салазки) | С двигателем ВАЗ 2103 (тележка) |
Общие данные |
||
| Тип мотопомпы | самовсасывающая | |
| Подача в номинальном режиме, л/с, не менее | 20 | |
| Напор в номинальном режиме, м. | 80 ±5 | |
| Максимальный напор, м. не менее | 180 | |
| Наибольшая геометрическая высота всасывания, м. | 8,0 | |
| Максимальная производительность, л/с, | 34 | |
| Время всасывания при геометрической высоте 7,5м., с, не более | 40 | |
| Подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания, л/с, не менее | 6.7 | |
| Предельное давление насоса, кгс/см2, не менее | 15 | |
Диаметр и количество присоединительных патрубков:
|
70/2 100/1 |
|
Габаритные размеры, мм, не более:
|
1200 740 940 |
1750 850 1050 |
| Масса сухая, кг, не более | 220 | 250 |
Насос |
||
| Тип насоса МП 16/80 МП 01.01.000 | центробежный, 2-х ступенчатый, консольный | |
| Вакуумная система | автоматическая | |
| Тип вакуумного насоса | поршневой | |
| Максимальная величина создаваемого вакуума в полости центробежного насоса, кгс/см2 | -1,0 | |
Двигатель |
||
| Тип | Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный | |
| Модель | ВАЗ 2103 | |
| Рабочий объем, куб. см. | 1,458 | |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5300-5500 об/мин, кВт (л.с.) по ГОСТ 14846-81 | 52,5(71,4) | |
| Частота вращения соответствующая максимальному крутящемуся моменту, мин-1 по ГОСТ 14846-81 | 3 400 | |






